RW中断面(構造用集成材)
短辺105
(単位:m/m)
長辺 | 入数 | 材長 |
---|---|---|
105 | 54 |
2,750 2,985 3,650 3,985 4,600 5,985 6,985 |
120 | (54) | |
150 | (46) | |
180 | (36) | |
210 | (30) | |
240 | (24) | |
270 | (24) | |
300 | (18) | |
330 | (18) | |
360 | (18) | |
390 | (12) | |
420 | (12) | |
450 | (12) |
※その他、特注寸法にも対応させていただきます。
短辺120
(単位:m/m)
長辺 | 入数 | 材長 |
---|---|---|
120 | 45 |
2,985 3,650 3,985 5,985 6,985 |
150 | (35) | |
180 | (30) | |
210 | (25) | |
240 | (20) | |
270 | (20) | |
300 | (15) | |
330 | (15) | |
360 | (15) | |
390 | (10) | |
420 | (10) | |
450 | (10) |
※その他、特注寸法にも対応させていただきます。